咸阳彩虹光电科技有限公司2022年第一季度危险废物处置情况公示
咸阳彩虹光电科技有限公司2022年第一季度危险废物处置情况公示
| 2022年第一季度危险废物处置情况(吨) | ||||||
处置单位 | 陕西水发环境有限公司 | 陕西高科环保科技有限公司 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 | 富平海创尧柏环保科技工程有限公司 | 陕西宏恩等离子技术有限责任公司 | 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 |
| HW06废有机溶剂 | 20.18 | 2001.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HW29废汞灯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.246 |
| HW13废离子交换树脂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 0 |
| HW22含铜污泥 | 0 | 0 | 210.06 | 89.64 | 0 | 0 |
| HW34废酸 | 396.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HW49其他废物 | 46.66 | 0 | 37.84 | 1.2 | 0 | 0 |
2022年4月25日 17:02
ꄘ浏览量:0
版权所有 © 咸阳彩虹光电科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:陕ICP备16010920号
陕公网安备61040202000825号