咸阳彩虹光电科技有限公司2022年第二季度危险废物处置情况公示
咸阳彩虹光电科技有限公司2022年第二季度危险废物处置情况公示
2022年第二季度危险废物处置情况(吨) | ||||||
处置单位 | 陕西水发环境有限公司 | 陕西高科环保科技有限公司 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 | 富平海创尧柏环保科技工程有限公司 | 陕西宏恩等离子技术有限责任公司 | 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 |
HW06废有机溶剂 | 18.78 | 1869.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW29废汞灯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.178 |
HW13废离子交换树脂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 0 |
HW22含铜污泥 | 0 | 0 | 125.58 | 90.46 | 0 | 0 |
HW34废酸 | 356.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW49其他废物 | 44.78 | 0 | 17.34 | 0 | 20.18 | 0 |
HW08 废矿物油 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 |
2022年7月7日 09:12
ꄘ浏览量:0
版权所有 © 咸阳彩虹光电科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:陕ICP备16010920号 陕公网安备61040202000825号