咸阳彩虹光电科技有限公司2023年第四季度危险废物处置情况公示
咸阳彩虹光电科技有限公司2023年第四季度危险废物处置情况公示
2023年第四季度处置情况(吨) | |||||||
处置单位 废物种类 |
陕西水发环境有限公司 | 陕西明瑞资源再生有限公司 | 陕西高科环保科技有限公司 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 | 陕西宏恩等离子技术有限责任公司 | 兴平市秦兴环保科技有限公司 | 陕西安信显像管循环处置应用有限公司 |
HW06废有机溶剂 | 0 | 295.8 | 1596.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW13废离子交换树脂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 0 | 0 |
HW22含铜废物 | 1052.32 | 0 | 226.92 | 4.78 | 0 | 0 | 0 |
HW29废汞灯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.272 |
HW34废酸 | 0 | 0 | 123.82 | 0 | 0 | 269.68 | 0 |
HW49其他废物 | 0 | 0 | 0 | 11.48 | 24.68 | 0 | 0 |
HW08废矿物油 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 |
2024年1月23日 10:44
ꄘ0