咸阳彩虹光电科技有限公司2024年第二季度危险废物处置情况公示
咸阳彩虹光电科技有限公司2024年第二季度危险废物处置情况公示
2024年第二季度处置情况(吨) | ||||||||
处置单位 废物种类 | 陕西水发环境有限公司 | 陕西明瑞资源再生有限公司 | 陕西高科环保科技有限公司 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 | 陕西宏恩等离子技术有限责任公司 | 兴平市秦兴环保科技有限公司 | 派尔森创新科技股份有限公司 | 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 |
HW06废有机溶剂 | 43.04 | 333.68 | 1510.6 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 0 |
HW08废矿物油 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW13废离子交换树脂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 0 | 0 |
HW22含铜废物 | 207.04 | 0 | 1203.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW29废汞灯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9836 |
HW31废电池 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HW34废酸 | 0 | 0 | 107.48 | 0 | 0 | 253.14 | 0 | 0 |
HW49其他废物 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 21.22 | 0 | 0 | 0 |
2024年7月19日 08:41
ꄘ0