咸阳彩虹光电科技有限公司2024年第一季度危险废物处置情况公示
咸阳彩虹光电科技有限公司2024年第一季度危险废物处置情况公示
2024年第一季度处置情况(吨) | ||||||
处置单位 废物种类 | 陕西水发环境有限公司 | 陕西明瑞资源再生有限公司 | 陕西高科环保科技有限公司 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 | 陕西宏恩等离子技术有限责任公司 | 兴平市秦兴环保科技有限公司 |
HW06废有机溶剂 | 22.9 | 305.1 | 1447.76 | 0 | 0 | 0 |
HW13废离子交换树脂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.58 | 0 |
HW22含铜废物 | 821.26 | 0 | 606.04 | 0 | 0 | 0 |
HW31废电池 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
HW34废酸 | 0 | 0 | 85.68 | 0 | 0 | 256.32 |
HW49其他废物 | 0 | 0 | 0 | 20.22 | 18.88 | 0 |
HW08废矿物油 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 |
2024年4月25日 16:29
ꄘ0